中國文化大學97學年度進修學士班轉學生入學考試試題~會計學
本測驗成績分佈 (說明:橫軸為一年中的週,縱軸為各次測驗成績;紅色為您在本測驗的歷次成績;10分以上才列入。)
- 乙公司股本 $ 2 0 0 , 0 0 0 ,每股面額 $ 1 0 0 ,法定公積 $ 3 0 , 0 0 0 ,償債基金 $ 2 0 0 , 0 0 0 ,償債準備 $ 6 5 , 0 0 0 ,累積虧損 $ 4 5 , 0 0 0 ,則每股帳面價值為{ $ 1 2 5 | $ 1 6 0 |$ 1 0 0 | $ 9 5}
- 欣榮公司於本年初購入A 公司股票 2 , 0 0 0 股,每股 $ 2 5, B公司股票 4 , 0 0 0 股,每股 $ 1 5,及C 公司股票 2 , 0 0 0 股,每股 $ 2 0 作為「備供出售金融資產─ 流動」投資,6 月中旬曾收到三家公司之現金股利,分別為A 公司每股 $ 2, B公司每股 $ 1, C公司每股 $ 2,若年底市價分別為A 公司每股 $ 2 2 , B 公司每股 $ 1 5 , C 公司每股 $ 1 5 ,則年底損益表上應認列多少損益? { 未實現跌價損失$ 4 , 0 0 0 | 股利收入$ 1 2 , 0 0 0 | $ 0 | 未實現跌價損失$ 1 6 , 0 0 0}
- 子公司的製造成本 $ 3 5 0 , 0 0 0,製成品成本 $ 4 0 0 , 0 0 0,銷貨成本 $ 5 0 0 , 0 0 0,材料存貨週轉率5 ,在製品存貨週轉率4 ,製成品存貨週轉率2 ,則期初製品成本為 {$ 3 0 0 , 0 0 0| $ 1 0 0 , 0 0 0 |$ 2 0 0 , 0 0 0 | $ 4 0 0 , 0 0 0}
- 下列敘述何者錯誤?{ 設特種日記簿後,償還前欠之設備款應同時記入現金簿及普通日記簿 | 現金簿付方有應付帳款及進貨折扣專欄,若在折扣期限內付清貨欠,僅需記入現金簿即可 | 設有明細帳之科目,若能於日記簿中再設專欄,則更能節省過帳工作 | 設置日記簿專欄的主要功能,係為節省過帳手續 }
- 下列何者不會出現在以直接法編製之現金流量表中?{ 折舊費用| 進貨付現數 | 現銷及應收帳款收現數 | 出售設備收現數}
- 應計負債{ 可於次年初作迴轉分錄 | 應於次年底作迴轉分錄 | 可於次年底作迴轉分錄 | 應於次年初作迴轉分錄}
- 設備成本 $ 5 0 0 , 0 0 0 ,出售價格 $ 3 2 0 , 0 0 0,出售時累計折舊 $ 2 5 0 , 0 0 0 ,上述交易在間接法現金流量表上應如何表達?{從淨利項下減除$ 7 0 , 0 0 0 ,投資活動現金流入$ 3 2 0 , 0 0 0 |投資活動現金流入$ 3 2 0 , 0 0 0 |投資活動現金流入$ 2 5 0 , 0 0 0 |營業活動現金流入$ 2 5 0 , 0 0 0 }
- 現金帳面餘額為 $ 4 1 2 , 2 3 2 ,第138 號支票之面額為 $ 8 , 5 0 0 ,帳上誤記為 $ 5 , 8 0 0 ,銀行代收之票據 $ 5 0 , 0 0 0 ,本公司尚未入帳。正確之現金餘額應為 { $ 4 5 9 , 5 3 2 | $ 3 6 4 , 9 3 2 | $ 4 6 4 , 9 3 2 | $ 4 7 6 , 5 3 2 }
- 公司於編製八月份正確餘額式銀行調節表時,發現有已入帳而尚未存入銀行之顧客支票, 應:{ 作為銀行對帳單餘額加項 | 作為庫存現金| 作為公司帳面餘額減項| 借記銀行存款}
- 商業會計法對資本支出與收益支出之劃分有何規定?{ 支出之效益及於以後各期者, 列為資產 | 耐用年限不及二年者得列為當期費用,不必按年提列折舊 | 單項支出金額未達新台幣六萬元者得列為當期費用| 單筆多項支出金額合計未達新台幣六萬元者得列為當期費用}
- 設備成本 $ 3 2 , 0 0 0 ,累計折舊 $ 2 6 , 5 0 0 ,若以 $ 8 , 0 0 0 出售, 則產生出售損益 { 利益 $ 2 , 5 0 0 | 利益 $ 3 , 0 0 0 | 損失 $ 2 4 , 0 0 0 | 損失 5 , 5 0 0 }
- 銀行往來調節表中,有本公司已存入,而銀行未及入帳之在途存款 $ 1 0 , 0 0 0,則本公司之調節分錄應 { 不必作分錄| 借記銀行存款 | 貸記銀行存款 | 借記在途存款}
- 現金短溢帳戶若產生貸餘,在報表上應如何表示? { 損益表上列作營業外收入 | 損益表上列作營業收入 | 損益表上列作營業外費用 | 資產負債表上列作現金減項}
- 怡君合夥商店的林金資本 $ 8 0 , 0 0 0 ,林玉資本 $ 4 0 , 0 0 0 ,今邀何花入夥,何花以現金 $ 6 0 , 0 0 0及 $ 3 0 , 0 0 0 分別向林金、林玉各購得其1 / 2 夥權,則應貸記何花資本 { $ 6 0 , 0 0 0 | $ 9 0 , 0 0 0 | $ 7 5 , 0 0 0 | $ 4 5 , 0 0 0 }
- 以公平市價 $ 3 0 0 , 0 0 0 之舊機器( 成本 $ 4 0 0 , 0 0 0,帳面價值 $ 2 5 0 , 0 0 0 ),換入一台功能相似之機器並另收現金 $ 2 5 , 0 0 0 ,則新機器之入帳成本為 { $ 2 2 9 , 1 6 7 | $ 2 5 0 , 0 0 0 | $ 2 7 5 , 0 0 0 | $ 1 5 0 , 0 0 0}
- 現金收支控制之目的,主要在於{防止舞弊| 保持流動性 | 提高財務彈性 | 有效運用資金}
- 發行認股權證給現有股東的情況下,若該股東行使認股權時,其分錄可為? { 借: 現金, 貸: 普通股本,貸: 資本公積- 股本溢價 | 借:現金,貸:普通股本, 貸: 資本公積- 認股權證 | 借: 現金, 借: 資本公積- 認股權證, 貸: 普通股本,貸: 資本公積- 股本溢價 | 借: 現金, 貸: 資本公積- 認股權證}
- 某公司出售土地一筆, 成本 $ 5 , 0 0 0 ,公平市價 $ 8 , 0 0 0 ,收到三年期不附息票據乙紙,到期值$ 1 0 , 0 0 0 。此筆交易產生:{ 應收票據折價 $ 2 , 0 0 0 | 出售土地利益 $ 2 , 0 0 0 | 應收票據溢價 $ 2 , 0 0 0 | 出售土地利益 $ 5 , 0 0 0 }
- 大華公司於0 1 年至0 2 年間進行研究開發, 0 2 年終研究成功, 0 3 年初取得新型專利權( 法定年限1 0 年 ),該產品之開發共支付研究開發費用 $ 2 0 0 , 0 0 0 ,專利權之申請及登記費用為 $ 1 2 0 , 0 0 0,預期經濟效益年限為1 2 年,則0 3 年專利權攤銷額應為 { $ 1 2 , 0 0 0| $ 1 0 , 0 0 0 | $ 2 6 , 6 6 7 | $ 3 2 , 0 0 0}
- 新名公司於0 1 年1 月1 日按9 5 之價格發行5 % 之分期償還公司債, 該公司債到期情形為:0 2 年1 2 月3 1 日到期 $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0,0 3 年1 2 月3 1 日到期 $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0,0 4 年1 2 月3 1 日到期$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 。若公司債於每年6 月3 0 日及1 2 月3 1 日各付息一次,新名公司按流通額法分攤公司債折價,則0 4 年應認列之利息費用為:{$ 6 6 , 6 6 7 |$ 5 0 , 0 0 0 |$ 7 5 , 0 0 0 |$ 3 3 , 3 3 3 }
- 安新公司於01 年度取得被投資公司股利之情形如下:01 年2 月1 日 取得安泰公司發放之股票股利5 0 0 股, 持股比例為3 % ,當日普通股市價為每股 $13。01 年7 月3 日 取得安意公司發放之現金股利 $ 1 0 0 , 0 0 0 ,持股比例為3 0 % 。依據上列資料,安新公司01 年度應認列之股利收入為:{ $ 0 | $ 1 0 0 , 0 0 0 | $ 6 5 , 0 0 0 | $ 1 6 5 , 0 0 0}
- 依我國一般公認會計原則規定,營利事業所得稅 { 屬費用| 屬預付費用 | 屬盈餘分配 | 不得列為費用}
- 李君以土地30 坪投資,加入合夥,該地係李君於數年前以 $ 9 6 , 0 0 0 購置,目前市價 $ 2 0 0 , 0 0 0,政府公告地價 $ 1 2 0 , 0 0 0,另曾有人出價 $ 2 4 0 , 0 0 0,則應貸記李君資本 { $ 2 0 0 , 0 0 0 | $ 2 4 0 , 0 0 0 | $ 1 2 0 , 0 0 0 | $ 9 6 , 0 0 0}
- 大宇公司核准發行6 % 公司債 $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 ,七年期,每年4 月1 日付息一次,全部債券於07年6 月1 日售得 $ 3 , 9 7 4 , 4 0 0 (含應計利息),採直線法攤銷溢折價, 則08 年度公司債利息費用為{ $ 2 4 9 , 6 0 0 | $ 2 3 0 , 4 0 0 | $ 2 3 6 , 0 6 4 | $ 2 4 0 , 0 0 0}
- 賒銷貨品 $ 1 0 , 0 0 0,付款條件為2 / 1 0,1 / 2 0,N/30,若客戶於第5 天簽發 $ 3 , 0 0 0 之即期票據,第1 5 天還來現金 $ 4 , 9 5 0 ,則應收帳款還有借餘{ $ 1 , 9 3 8 . 7 8| $ 2 , 0 0 0 | $ 1 , 9 4 9 . 5 | $ 1 , 8 8 8 . 3 0}
- 下列何項比率係屬橫向分析?{ 銷貨成長率| 流動比率 | 負債比率 | 每股盈餘 }
- 下列有關日記簿專欄的敘述, 何者正確?{ 設有專欄的帳戶, 分錄時不再填寫會計科目| 專欄設置的欄次,有一定的限制 | 設置專欄最主要的目的,在加強內部控制| 專欄的功能與總傳票的功能相同}
- 若公司將客戶存款不足支票於現金收入日記簿中列為減項, 則期初存款不足支票金額, 於本期四欄式銀行調節表中, 應列於 { 期初餘額欄及本期收入欄 | 期初餘額欄及本期支出欄 | 本期收入欄及本期支出欄 | 期初餘額欄及期末餘額欄}
- 下列何者為對外憑證?{ 銷貨發票| 客戶的退貨單 | 購貨發票 | 銀行送金簿存根聯}
- 大明公司於本年3 月1 日設置定額零用金 $ 8 , 0 0 0,月底零用金保管員提出下列單據請求撥補:郵票$ 1 , 0 0 0、文具用品 $ 8 0 0、書報費 $ 1 , 0 0 0、差旅費 $ 2 , 1 6 0、交際費 $ 1 , 5 0 0、零用金短少了$ 2 0 ,則撥補後的零用金餘額為多少 { $ 8 , 0 0 0 | $ 1 , 5 4 0 | $ 1 , 5 2 0 | $ 6 , 4 6 0 }
- 忠孝公司於0 8 年1 月發現0 7 年底存貨漏列 $ 1 2 , 0 0 0,則0 7 年之期初存貨、期末存貨、銷貨成本、淨利等各項餘額中, 有幾項被高估? { 一項 | 二項 | 三項 | 四項}
- 甲公司0 1 年有關資料如下:進貨付現 $ 5 8 0 , 0 0 0,應付帳款增加 $ 5 0 , 0 0 0,存貨減少 $ 2 0 , 0 0 0 ,則甲公司0 1 年度之銷貨成本為{$ 6 5 0 , 0 0 0 | $ 5 1 0 , 0 0 0 |$ 5 5 0 , 0 0 0 |$ 6 1 0 , 0 0 0}
- 公司於編製七月份正確餘額式銀行調節表時,有一張顧客支票因存款不足未能兌現,應:{ 作為公司帳面餘額減項| 作為公司帳面餘額加項 | 作為銀行對帳單餘額加項 | 借記銀行存款}
- 第一公司於0 3 年1 月1 日發行五年期公司債,面額 $ 6 0 0 , 0 0 0,年息1 0 %,每年6 月3 0 日及1 2 月3 1 日付息, 當時市場利率為8 % ,公司債的發行價格為 $ 6 4 8 , 6 6 4 ,採利息法攤銷溢折價,若所有公司債流通在外期間皆滿五年,則在此五年中,公司認列之利息費用總額為 { $ 2 5 1 , 3 3 6 | $ 3 0 0 , 0 0 0 | $ 3 4 8 , 6 6 4 | $ 2 6 8 , 5 5 0 }
- 若採用利息法攤銷公司債溢、折價,則下列發行狀況與溢折價每期攤銷額間之關係何者正確?{ 折價發行、逐期遞增 | 折價發行、逐期遞減 | 溢價發行、逐期遞減 | 平價發行、逐期遞增}
- 下列有關攤銷之敘述何者正確?{ 無形長期資產成本的分攤過程| 資產的評價過程 | 有形長期資產成本的分攤過程 | 天然資源成本的分攤過程 }
- 進貨運費誤記為銷貨運費,會使損益表上{ 銷貨成本少計 | 銷貨成本不變 | 銷貨成本多計 | 銷貨毛利少計}
- 付款條件3 / 1 0 、1 / 2 0 、n / 3 0 ,若於第2 5 天付款,則折扣損失之年利率約為多少? ( 一年以3 6 5 天計算) { 7 5 . 2 6 % | 4 5 . 1 5 % | 5 6 . 4 4 % | 1 1 2 . 8 9 %}
- 下列敘述何者正確?{ 如物價不發生波動,則無論採用何種計價方法,算得的期末存貨金額相同| 以使用為目的之設備,如誤列為存貨,並不影響銷貨成本 | 採永續盤存制之企業,不必實地盤點存貨 | 進貨時所發生之關稅、運費、保險費均應列為營業費用}
- 「長期投資未實現跌價損失」科目在財務報表上應列為{ 營業費用 | 長期投資之減項 | 營業外支出 |股東權益之減項 }
- 甲公司以$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 購入乙公司全部的資產,並允諾承受其負債 $ 8 0 , 0 0 0 ,甲公司所取得可辨認資產之公平市價為 $ 9 0 0 , 0 0 0 ,則應入帳之商譽為 { $ 1 8 0 , 0 0 0 | $ 1 0 0 , 0 0 0 | $ 2 0 , 0 0 0 | $ 0}
- 富隆公司本年初現金餘額 $ 4 0 , 0 0 0 、年底現金餘額 $ 6 0 , 0 0 0 ,今悉:本年度營業活動之淨現金流入 $ 6 0 0 , 0 0 0 、融資活動之淨現金流出 $ 1 5 0 , 0 0 0 ,則其投資活動之淨現金流量為{ 流出$ 4 3 0 , 0 0 0| 流入$ 6 0 , 0 0 0 | 流出$ 3 5 0 , 0 0 0 | 流入$ 1 6 0 , 0 0 0}
- 順發公司年初股東權益資料有:普通股股數5 0 , 0 0 0 股, 每股面額 $ 1 0 , 資本公積- 普通股溢價$ 5 0 , 0 0 0 , 保留盈餘 $ 1 0 0 , 0 0 0, 該公司於5 月10 日以 $ 3 6 , 0 0 0 收回3 , 0 0 0 股庫藏股, 按成本法入帳,於7 月2 0 日出售庫藏股5 0 0 股, 得款 $ 4 , 0 0 0 ,則應借記現金4 , 0 0 0 及 { 保留盈餘2 , 0 0 0| 資本公積- 庫藏股交易2 , 0 0 0 | 資本公積-股本溢價2 , 0 0 0 | 出售庫藏股票損失2 , 0 0 0}
- 存貨採用成本法評價時,下列何者不適用定期盤存制? { 移動平均法 | 加權平均法 | 先進先出法 | 後進先出法}
- 黃山公司06 年度銷貨成本 $ 2 5 0 , 5 0 0, 本期應付帳款淨增加 $ 3 , 0 0 0, 預付貨款淨減少$ 1 , 0 0 0 ,存貨淨增加 $ 2 , 5 0 0 , 則0 5 年度因進貨及支付貨款所支出之現金 { $ 2 4 9 , 0 0 0 | $ 2 5 1 , 0 0 0 | $ 2 5 2 , 0 0 0 | $ 2 5 5 , 0 0 0}
- 年底帳上之應收帳款若均已超過現金折扣期間,則不論採總額法或淨額法,其 { 應收帳款餘額相同| 顧客未享折扣餘額相同 | 銷貨折扣餘額相同 | 銷貨淨額相同}
- 對銀行債權人而言,資產的品質下列何者為佳?{ 對信用卡發行公司之應收帳款| 著名公司之應收帳款 | 百貨公司顧客結欠之應收帳款 | 分期付款銷貨客戶之應收帳款}
- 期初存貨之成本與零售價分別為 $ 3 , 0 0 0 及 $ 4 , 0 0 0 ,進貨之成本與零售價分別 $ 2 3 , 0 0 0 及$ 3 6 , 0 0 0,另知銷貨淨額為 $ 3 0 , 0 0 0,若按零售價法估計之期末存貨成本為{ $ 6 , 5 0 0| $ 6 , 0 0 0 | $ 6 , 0 5 0 | $ 7 , 0 0 0 }
- 依現行公司法規定, 沒收股東逾期未繳足之股款應列為{ 資本公積 | 收入 | 法定公積 | 保留盈餘}
- 仙台公司購進機器一部,定價 $ 1 2 5 , 0 0 0,按八折成交,付款條件為2 / 1 0 、n / 3 0 , 該公司對上項欠款,有半數在折扣期間內付款, 另有半數在折扣期限後付款。此外, 尚支付機器搬運費 $ 5 0 0,裝置費$ 1 , 0 0 0,試車費$500, 運輸途中損壞修理費$ 2 5 0, 試問該機器帳列取得成本應為若干元?{ $ 1 0 0 , 2 5 0 | $ 1 0 1 , 2 5 0 | $ 1 2 6 , 0 0 0 | $ 1 0 0 , 0 0 0 }
